45 HRC Square End Mill-4 Flööt
Põhijooned
*Võimaldab nii töötlemist kui ka viimistlemist
*H6varre tolerants ülitäpsete tööriistahoidikute jaoks
*ALTIN kate lisab määrimist, suuremat kiirust ja etteandmist ning suurendab kulumiskindlust
* Spetsiaalse disainiga sujuv lõikamisprotsess, parem tööriista jäikus ja pikem tööiga
Kassi nr | D | Lc | d | L | Flöödid | Joonis nr. |
MTS-3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1,5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2,5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3,5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2,5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3,5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4,5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Tänapäeval müüakse meie tooteid kõikjal kodu- ja välismaal tänu püsi- ja uute klientide toe eest.Pakume kvaliteetset toodet ja konkurentsivõimelist hinda, tere tulemast, et tavalised ja uued kliendid teevad meiega koostööd!
Seistes silmitsi ülemaailmse majandusintegratsiooni laine elujõulisusega, oleme kindlad oma kvaliteetsete toodete ja kõikide klientide siira teeninduse osas ning soovime, et saaksime teiega koostööd teha, et luua hiilgav tulevik.
Meie ettevõttel on palju jõudu ja stabiilne ja täiuslik müügivõrgu süsteem.Soovime, et saaksime vastastikuse kasu alusel luua usaldusväärsed ärisuhted kõigi kodu- ja välismaiste klientidega.
Loodame, et suudame luua pikaajalist koostööd kõigi klientidega ning loodame, et suudame parandada konkurentsivõimet ja saavutada koos klientidega mõlemale poolele kasulik olukord.Me tervitame siiralt kliente üle kogu maailma, et nad võtaksid meiega ühendust kõige vajalikuga! Tere tulemast kõigile klientidele nii kodu- kui välismaal meie tehast külastama.Loodame luua teiega kasulikke ärisuhteid ja luua parema homse.
Meie ettevõte järgib seadusi ja rahvusvahelist tava.Lubame vastutada sõprade, klientide ja kõigi partnerite eest.Soovime luua pikaajalisi suhteid ja sõprust iga kliendiga üle kogu maailma vastastikuse kasu alusel.Ootame soojalt kõiki vanu ja uusi kliente külastama meie ettevõtet, et pidada äriläbirääkimisi.
Ettevõte edendab jõuliselt tipptasemel ettevõtluskultuuri, tipptaseme poole püüdlemist, järgides esmalt klienti, teenindades esmalt ärifilosoofiat ja püüdes pakkuda klientidele kvaliteetseid ja kuluefektiivsemaid tooteid.